SIEPaG - DIE LIGA 2018/2019
Rangliste Gruppe C5
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Qualifiziert für Meisterplayoff C und Aufstieg B Liga |
1 | CC Kaltbrunn / R. Banzer
René Banzer (Skip); Beli Brägger; Urs Hinder; Erika Rhyner; Peter Freuler; Rolf Imlig | 9 | 29 | 55 | 6 |
| Qualifiziert für Meisterplayoff C |
2 | Dübendorf 8 / D. Pleisch
Dorli Pleisch (Skip); Brigitte Schöneich; Hannelore Prinz-Spahr; Anita Geiler; Jürg Geiler; Susan Limena; Zuppiger Christine | 9 | 26 | 45 | 6 |
| Qualifiziert für Consolation Playoff C |
3 | Granite Zürich 4 / L. Brändle
Leo Brändle (Skip); Heinz Banz; Järg Cagienard; René Ritler; Michael Maspoli | 8 | 28 | 47 | 6 |
4 | Baden Regio 5 / J. Keller
Jörg Keller (Skip); Sylvia Schäpper; Stefan Nievergelt; Walter Amstutz; Peter Kieffer | 7 | 21 | 38 | 6 |
| Verbleib in Liga |
5 | Swissair 6 / M. Freitag
Marc Freitag (Skip); Alexandra Freitag; Conny Naef; Willi Hanimann | 4 | 21 | 31 | 6 |
6 | Zürich 3 / M. Zollinger
Martin Zollinger (Skip); Jörg Spiess; Nicool Derungs; Georg Boos; Rebecca Muff | 3 | 19 | 30 | 6 |
7 | Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi
Fabio Gervasi (Skip); Martin Studer; Michael Marti; Lucas Menzi; Thierry Oberlin; Martina Wehrli | 2 | 20 | 26 | 6 |
8 | Team Lückenfüller / Skip 86
Roland Sieg (Skip); Sergio Zambra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bisherige Resultate
Düb, Mo. 11.02.2019, 20:15
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 5 / J. Keller | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Granite Zürich 4 / L. Brändle* | * | | | 5 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 8 |
Rink 2 | Swissair 6 / M. Freitag | Dübendorf 8 / D. Pleisch |
| |
Rink 3 | Zürich 3 / M. Zollinger | Team Lückenfüller / Skip 86 |
| ohne Wertung |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn / R. Banzer | | 4 | 0 | | 1 | | | 1 | 4 | | | | 10 |
Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi* | * | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | 3 |
Dol, Mo. 21.01.2019, 20:15
Rink 2 | Zürich 3 / M. Zollinger | Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi |
| |
Rink 3 | CC Kaltbrunn / R. Banzer | Team Lückenfüller / Skip 86 |
| ohne Wertung |
Dol, Mo. 14.01.2019, 20:15
Rink 3 | Baden Regio 5 / J. Keller | Dübendorf 8 / D. Pleisch |
| |
Rink 2 | Swissair 6 / M. Freitag | Granite Zürich 4 / L. Brändle |
| |
Bad, Mo. 03.12.2018, 20:30
Rink 2 | Baden Regio 5 / J. Keller | Team Lückenfüller / Skip 86 |
| ohne Wertung |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 6 / M. Freitag | | 1 | 1 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | | 9 |
Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich 3 / M. Zollinger* | * | | 5 | | | | | | 1 | | | | 6 |
Granite Zürich 4 / L. Brändle | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn / R. Banzer | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Dübendorf 8 / D. Pleisch* | * | 1 | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | 6 |
Küs, Mo. 12.11.2018, 20:15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 5 / J. Keller | | | 3 | | 4 | 3 | | | | | | | 10 |
Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi* | * | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Rink 4 | Swissair 6 / M. Freitag | Team Lückenfüller / Skip 86 |
| ohne Wertung |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich 3 / M. Zollinger* | * | | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | | | 6 |
Dübendorf 8 / D. Pleisch | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Kaltbrunn / R. Banzer* | * | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | | 6 | | | | 16 |
Granite Zürich 4 / L. Brändle | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
Wet, Mo. 29.10.2018, 20:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 5 / J. Keller | | | 1 | 0 | | 1 | 2 | | | | | | 4 |
CC Kaltbrunn / R. Banzer* | * | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 6 / M. Freitag | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 3 | | | | | | 8 |
Zürich 3 / M. Zollinger | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 4 |
Granite Zürich 4 / L. Brändle | | 4 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 6 | Team Lückenfüller / Skip 86 | Dübendorf 8 / D. Pleisch |
| ohne Wertung |
Wal, Mo. 15.10.2018, 20:15
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baden Regio 5 / J. Keller | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 4 |
Zürich 3 / M. Zollinger* | * | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 6 / M. Freitag* | * | 1 | | | | 4 | | 2 | | | | | 7 |
CC Kaltbrunn / R. Banzer | | | 1 | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
Dübendorf 8 / D. Pleisch | | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 0 | 2 | | | | 10 |
Rink 3 | Team Lückenfüller / Skip 86 | Granite Zürich 4 / L. Brändle |
| ohne Wertung |
Urd, Mo. 01.10.2018, 20:30
Rink 1 | Dübendorf 8 / D. Pleisch | Granite Zürich 4 / L. Brändle |
| |
Urd, Mo. 24.09.2018, 20:30
Rink 2 | Baden Regio 5 / J. Keller | Swissair 6 / M. Freitag |
| |
Rink 3 | Zürich 3 / M. Zollinger | CC Kaltbrunn / R. Banzer |
| |
Rink 1 | Küsnacht / M. Studer / F. Gervasi | Team Lückenfüller / Skip 86 |
| ohne Wertung |
Nächste Spiele