SIEPaG - DIE LIGA 2022/2023
Rangliste Gruppe B4
Nächste Spiele
Bad, Mo. 26.09.2022, 20:30
Rink 1 | Team 49 / VERGEBEN | Team 50 / VERGEBEN |
| |
Rink 2 | Team 51 / VERGEBEN | Team 52 / VERGEBEN |
| |
Rink 3 | Team 53 / Skip 53 | Team 54 / Skip 54 |
| |
Rink 4 | Team 55 / Skip 55 | Team 56 / Skip 56 |
| |
Wet, Mo. 17.10.2022, 20:30
Rink 3 | Team 49 / VERGEBEN | Team 51 / VERGEBEN |
| |
Rink 4 | Team 50 / VERGEBEN | Team 52 / VERGEBEN |
| |
Rink 5 | Team 53 / Skip 53 | Team 55 / Skip 55 |
| |
Rink 6 | Team 54 / Skip 54 | Team 56 / Skip 56 |
| |
Küs, Mo. 23.01.2023, 21:00
Rink 1 | Team 49 / VERGEBEN | Team 52 / VERGEBEN |
| |
Rink 2 | Team 50 / VERGEBEN | Team 51 / VERGEBEN |
| |
Rink 3 | Team 53 / Skip 53 | Team 56 / Skip 56 |
| |
Rink 4 | Team 54 / Skip 54 | Team 55 / Skip 55 |
| |
Düb, Mo. 31.10.2022, 20:15
Rink 4 | Team 49 / VERGEBEN | Team 53 / Skip 53 |
| |
Rink 3 | Team 50 / VERGEBEN | Team 54 / Skip 54 |
| |
Rink 1 | Team 51 / VERGEBEN | Team 55 / Skip 55 |
| |
Rink 2 | Team 52 / VERGEBEN | Team 56 / Skip 56 |
| |
Wal, Mo. 12.12.2022, 20:30
Rink 2 | Team 49 / VERGEBEN | Team 54 / Skip 54 |
| |
Rink 1 | Team 50 / VERGEBEN | Team 53 / Skip 53 |
| |
Rink 4 | Team 51 / VERGEBEN | Team 56 / Skip 56 |
| |
Rink 3 | Team 52 / VERGEBEN | Team 55 / Skip 55 |
| |
Dol, Mo. 13.02.2023, 20:15
Rink 1 | Team 49 / VERGEBEN | Team 55 / Skip 55 |
| |
Rink 3 | Team 50 / VERGEBEN | Team 56 / Skip 56 |
| |
Rink 2 | Team 51 / VERGEBEN | Team 53 / Skip 53 |
| |
Dol, Mo. 09.01.2023, 20:15
Rink 3 | Team 52 / VERGEBEN | Team 54 / Skip 54 |
| |
Urd, Mo. 30.01.2023, 20:30
Rink 1 | Team 49 / VERGEBEN | Team 56 / Skip 56 |
| |
Urd, Mo. 06.02.2023, 20:30
Rink 2 | Team 50 / VERGEBEN | Team 55 / Skip 55 |
| |
Rink 3 | Team 51 / VERGEBEN | Team 54 / Skip 54 |
| |
Rink 1 | Team 52 / VERGEBEN | Team 53 / Skip 53 |
| |