SIEPaG - DIE LIGA 2018/2019
Rangliste Gruppe B4
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Qualifiziert für Meisterplayoff B |
1 | Wallisellen 8 / E. Borovcnik
Eric Borovcnik (Skip); Rolf Müller; Michelle Curti; Armin Luginbühl; Andi Gerlach; Fabio Gervasi | 13 | 38 | 69 | 7 |
2 | Dübendorf 3 / C. Ulrich
Christoph Ulrich (Skip); Christian Eckenberg; Sabine Eckenberg; Roger Nünlist; Reto Schmid | 11 | 28 | 57 | 7 |
| Qualifiziert für Consolation Playoff B |
3 | Swissair 1 / W. Nef
Werner Nef (Skip); Hannes Tochtermann; Dani Rigling; Markus Stapfer; Martin Attinger | 9 | 29 | 57 | 7 |
4 | Zürich-Crystal 1 / St. Hofer
Stefan Hofer (Skip); Peter Husy; Hans Blaser; André Lagger; Daniel Hofer; Bernhard Weissberg | 6 | 30 | 58 | 7 |
| Verbleib in Liga |
5 | Limmattal 8 / S. Lips
Salome Lips (Skip); Theres Widmer; Erich Widmer; Thea Damann; Culex Preisig; Annelies Schnider-Preisig; Noemi Völkle | 6 | 25 | 53 | 7 |
6 | Küsnacht 10 / M. Baer
Michael Baer (Skip); Ivo Vesely; Martin Mariani; Martin Koller; Otto Bauer | 6 | 19 | 33 | 7 |
7 | Zürich-Stadt / U. Feller
Urs Feller (Skip); Susanne Affeltranger; Pit Eggli; Liliane Rosser; Peter Stijnmann; Michael Lepori; Hansjörg Andres; Dieter Strub | 3 | 30 | 54 | 7 |
| Abstieg C Liga |
8 | Swissair 3 / R. Frey
Roland Frey (Skip); Marita Frey; Tanja Ochsner; Heinz Ochsner; Marius Hirt; Roland Portmann | 2 | 19 | 35 | 7 |
Bisherige Resultate
Wal, Mo. 18.02.2019, 20:15
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Crystal 1 / St. Hofer* | * | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 6 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich | | 0 | 3 | | 1 | | | 3 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 1 / W. Nef* | * | | | 4 | | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Limmattal 8 / S. Lips | | 3 | 3 | | 3 | | | 2 | 1 | | | | 12 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 8 / E. Borovcnik | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 6 |
Swissair 3 / R. Frey* | * | | | 2 | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 10 / M. Baer | | | 1 | | 2 | | | | 4 | | | | 7 |
Zürich-Stadt / U. Feller | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 0 | | | | | 6 |
Wet, Mo. 28.01.2019, 20:30
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Crystal 1 / St. Hofer* | * | | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 5 | | | | 15 |
Limmattal 8 / S. Lips | | 0 | | | | | | 1 | | | | | 1 |
Rink 5 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 1 / W. Nef | | | 4 | | 3 | 1 | | 1 | | | | | 9 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich* | * | 2 | | 1 | | | 3 | | 3 | | | | 9 |
Rink 6 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 8 / E. Borovcnik* | * | 2 | | 2 | 3 | 1 | | 4 | | | | | 12 |
Zürich-Stadt / U. Feller | | | 4 | | | | 2 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 10 / M. Baer | | 1 | | 2 | | | 1 | 0 | | | | | 4 |
Swissair 3 / R. Frey* | * | | 2 | | 3 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Bad, Mo. 14.01.2019, 20:30
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Crystal 1 / St. Hofer* | * | | 2 | | 1 | | 4 | 0 | 2 | | | | 9 |
Swissair 3 / R. Frey | | 3 | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 1 / W. Nef | | | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | 6 |
Zürich-Stadt / U. Feller* | * | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 8 / E. Borovcnik* | * | 3 | 1 | 1 | | | 5 | 1 | | | | | 11 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich | | | | | 1 | 1 | | | 2 | | | | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Küsnacht 10 / M. Baer* | * | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 6 |
Limmattal 8 / S. Lips | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | 5 |
Dol, Mo. 17.12.2018, 20:15
Rink 2 | Swissair 1 / W. Nef | Swissair 3 / R. Frey |
| |
Rink 1 | Wallisellen 8 / E. Borovcnik | Limmattal 8 / S. Lips |
| |
Rink 3 | Küsnacht 10 / M. Baer | Dübendorf 3 / C. Ulrich |
| |
Dol, Mo. 10.12.2018, 20:15
Rink 3 | Zürich-Crystal 1 / St. Hofer | Zürich-Stadt / U. Feller |
| |
Düb, Mo. 12.11.2018, 20:15
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Crystal 1 / St. Hofer | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 0 | | | | | 5 |
Küsnacht 10 / M. Baer* | * | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | 6 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 1 / W. Nef* | * | 4 | | | 3 | | | | | | | | 7 |
Wallisellen 8 / E. Borovcnik | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Stadt / U. Feller | | 2 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | | 6 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich | | | | 4 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 3 / R. Frey* | * | 2 | | | | 2 | 1 | | | | | | 5 |
Limmattal 8 / S. Lips | | | 2 | 3 | 3 | | | 4 | 3 | | | | 15 |
Urd, Mo. 22.10.2018, 20:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 1 / W. Nef* | * | 1 | | 1 | | 3 | 2 | 1 | 4 | | | | 12 |
Küsnacht 10 / M. Baer | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Stadt / U. Feller | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 5 |
Limmattal 8 / S. Lips | | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | | | | | 8 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Swissair 3 / R. Frey | | 1 | | 1 | | 3 | | 3 | | | | | 8 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich* | * | | 1 | | 3 | | 4 | | 2 | | | | 10 |
Urd, Mo. 08.10.2018, 20:30
Rink 3 | Zürich-Crystal 1 / St. Hofer | Wallisellen 8 / E. Borovcnik |
| |
Küs, Mo. 24.09.2018, 20:15
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Crystal 1 / St. Hofer | | 1 | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 7 |
Swissair 1 / W. Nef | | | | 1 | 1 | | 3 | 3 | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wallisellen 8 / E. Borovcnik | | | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | | | | 10 |
Küsnacht 10 / M. Baer* | * | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Zürich-Stadt / U. Feller | | 3 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 1 | | | | 16 |
Swissair 3 / R. Frey* | * | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Limmattal 8 / S. Lips | | | 1 | 1 | | 5 | | 2 | | | | | 9 |
Dübendorf 3 / C. Ulrich* | * | 4 | | | 1 | | 1 | | 5 | | | | 11 |
Nächste Spiele