| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| Granite Zürich 4 / P. Ehrler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kloten 4 / E. Wacker | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limmattal 14 / P. Studer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zürichberg / A. Staffel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wetzikon / J. Hösli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dübendorf 10 / R. Neuenschwander | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team-Nr. 87 / Skip 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team-Nr. 88 / Skip 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Urd, Mi, 20.10.2010, 20:15 |
| Rink: 2 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Kloten 4 / E. Wacker |
| Rink: 3 | Limmattal 14 / P. Studer | Zürichberg / A. Staffel |
| Rink: 1 | Wetzikon / J. Hösli | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander |
| Urd, Mi, 01.12.2010, 20:15 |
| Rink: 1 | Team-Nr. 87 / Skip 87 | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Wal, Mo, 01.11.2010, 20:15 |
| Rink: 1 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Limmattal 14 / P. Studer |
| Rink: 4 | Kloten 4 / E. Wacker | Zürichberg / A. Staffel |
| Rink: 2 | Wetzikon / J. Hösli | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Rink: 3 | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Düb, Mo, 15.11.2010, 20:15 |
| Rink: 2 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Zürichberg / A. Staffel |
| Rink: 3 | Kloten 4 / E. Wacker | Limmattal 14 / P. Studer |
| Rink: 4 | Wetzikon / J. Hösli | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Rink: 1 | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Wet, Mi, 08.12.2010, 20:15 |
| Rink: 3 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Wetzikon / J. Hösli |
| Rink: 5 | Kloten 4 / E. Wacker | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander |
| Rink: 4 | Limmattal 14 / P. Studer | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Rink: 6 | Zürichberg / A. Staffel | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Küs, Mo, 13.12.2010, 20:15 |
| Rink: 4 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander |
| Rink: 1 | Kloten 4 / E. Wacker | Wetzikon / J. Hösli |
| Rink: 2 | Limmattal 14 / P. Studer | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Rink: 3 | Zürichberg / A. Staffel | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Bad, Mo, 24.01.2011, 20:30 |
| Rink: 1 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Rink: 3 | Kloten 4 / E. Wacker | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Rink: 4 | Limmattal 14 / P. Studer | Wetzikon / J. Hösli |
| Rink: 2 | Zürichberg / A. Staffel | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander |
| Dol, Mo, 17.01.2011, 20:15 |
| Rink: 2 | Granite Zürich 4 / P. Ehrler | Team-Nr. 88 / Skip 88 |
| Dol, Mo, 14.02.2011, 20:15 |
| Rink: 2 | Kloten 4 / E. Wacker | Team-Nr. 87 / Skip 87 |
| Rink: 3 | Limmattal 14 / P. Studer | Dübendorf 10 / R. Neuenschwander |
| Rink: 1 | Zürichberg / A. Staffel | Wetzikon / J. Hösli |
| Spielstand vom: 29.08.2010 / 10:47:02 |