| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| 1. | Dübendorf 10 / D. Pleisch | 12 | 31 | 65 | 6 |
| Pleisch Dorli, Schöneich Brigitte, Prinz-Spahr Hannelore, Geiler Anita, Hächler Corinna, Geiler Jürg | |||||
| 2. | Küsnacht 6 / Forster | 8 | 23 | 46 | 6 |
| Forster Peter, Helfenstein Nick, Gut Ueli, Fader Thomas, Brauchbar Hans Rudolf, Gerhard Peter | |||||
| 3. | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | 7 | 22 | 32 | 6 |
| Affeltranger Susanne, Giger Monika, Ebner Lucy, Limena Susan, Maier Ruth, Broger Angelika | |||||
| 4. | Limmattal 14 / W. Berchten | 6 | 26 | 44 | 6 |
| Berchten Werner, Schweizer Heinz, Jegi Julia, Schweizer Simone | |||||
| 5. | Baden Regio 11 / W. Enderli | 5 | 22 | 47 | 6 |
| Enderli Werner, Müller Andy, Richner Hans, Baschnagel Sigrid, Lüscher André, Hollinger Andrea, Moser Sepp, Schiffmann W | |||||
| 6. | Limmattal 12 / P. Studer | 4 | 22 | 41 | 6 |
| Studer Patrick, Schröter Corinne, Schröter Christian, Studer Nicole, Bätscher Diana, Widmer Erich | |||||
| 7. | Wetzikon 7 / R. Bodmer | 4 | 20 | 36 | 6 |
| Bodmer Roland, Wyss Werner, Pfister Ueli, Poltera Rico, Stiefel Martin, Gafner Heinz, Schläpfer Brigitte | |||||
| 8. | Wallisellen 3 / E. Schwarz | 2 | 20 | 40 | 6 |
| Schwarz Edi, Zambra Sergio, Lorenzon Dario, Seper Jürgen, Plüss Roger, Morach Urs |
| Dol, Mo, 30.01.2012, 20:15 |
| Rink: 1 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Limmattal 14 / W. Berchten | 2 / 4 / 8 | : | 0 / 4 / 7 |
| Rink: 2 | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | Limmattal 12 / P. Studer | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 4 / 6 |
| Rink: 3 | Wallisellen 3 / E. Schwarz | Dübendorf 10 / D. Pleisch | 0 / 2 / 3 | : | 2 / 6 / 10 |
| Dol, Mo, 19.12.2011, 20:15 |
| Rink: 3 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Küsnacht 6 / Forster | 0 / 3 / 8 | : | 2 / 5 / 9 |
| Urd, Mi, 18.01.2012, 20:15 |
| Rink: 2 | Wallisellen 3 / E. Schwarz | Küsnacht 6 / Forster | 0 / 3 / 6 | : | 2 / 5 / 10 |
| Urd, Mi, 14.12.2011, 20:15 |
| Rink: 1 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Dübendorf 10 / D. Pleisch | 0 / 3 / 7 | : | 2 / 5 / 15 |
| Rink: 2 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Limmattal 12 / P. Studer | 0 / 3 / 7 | : | 2 / 5 / 10 |
| Rink: 3 | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | Limmattal 14 / W. Berchten | 0 / 2 / 2 | : | 2 / 6 / 9 |
| Wal, Mo, 14.11.2011, 20:15 |
| Rink: 4 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Limmattal 12 / P. Studer | 0 / 4 / 7 | : | 2 / 4 / 10 |
| Rink: 3 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Dübendorf 10 / D. Pleisch | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 4 / 6 |
| Rink: 1 | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | Küsnacht 6 / Forster | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 3 / 6 |
| Rink: 2 | Wallisellen 3 / E. Schwarz | Limmattal 14 / W. Berchten | 2 / 5 / 11 | : | 0 / 3 / 6 |
| Küs, Mo, 31.10.2011, 20:15 |
| Rink: 3 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Wallisellen 3 / E. Schwarz | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 5 |
| Rink: 4 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 4 / 5 |
| Rink: 1 | Limmattal 12 / P. Studer | Limmattal 14 / W. Berchten | 0 / 3 / 4 | : | 2 / 5 / 9 |
| Rink: 2 | Dübendorf 10 / D. Pleisch | Küsnacht 6 / Forster | 2 / 6 / 13 | : | 0 / 2 / 4 |
| Wet, Mi, 26.10.2011, 20:15 |
| Rink: 5 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | 1 / 3 / 7 | : | 1 / 5 / 7 |
| Rink: 6 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Wallisellen 3 / E. Schwarz | 2 / 4 / 11 | : | 0 / 4 / 9 |
| Rink: 3 | Limmattal 12 / P. Studer | Küsnacht 6 / Forster | 0 / 3 / 8 | : | 2 / 5 / 12 |
| Rink: 4 | Dübendorf 10 / D. Pleisch | Limmattal 14 / W. Berchten | 2 / 5 / 8 | : | 0 / 3 / 6 |
| Bad, Mo, 03.10.2011, 20:30 |
| Rink: 3 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Wetzikon 7 / R. Bodmer | 2 / 5 / 7 | : | 0 / 3 / 4 |
| Rink: 4 | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | Wallisellen 3 / E. Schwarz | 2 / 4 / 7 | : | 0 / 2 / 6 |
| Rink: 1 | Limmattal 12 / P. Studer | Dübendorf 10 / D. Pleisch | 0 / 3 / 3 | : | 2 / 5 / 13 |
| Rink: 2 | Küsnacht 6 / Forster | Limmattal 14 / W. Berchten | 0 / 3 / 5 | : | 2 / 5 / 7 |
| Düb, Mo, 06.02.2012, 20:15 |
| Rink: 2 | Baden Regio 11 / W. Enderli | Limmattal 14 / W. Berchten |
| Rink: 3 | Wetzikon 7 / R. Bodmer | Küsnacht 6 / Forster |
| Rink: 4 | Zürich-Stadt 3 / S. Affeltranger | Dübendorf 10 / D. Pleisch |
| Rink: 1 | Wallisellen 3 / E. Schwarz | Limmattal 12 / P. Studer |
| 07.02.2012 / 08:55:32 |